tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
30 | 2.11 | 2.66 | 3.32 | 4.10 | 5.04 | 6.16 | 7.52 |
35 | 1.78 | 2.26 | 2.83 | 3.50 | 4.29 | 5.23 | 6.36 |
40 | 1.48 | 1.92 | 2.42 | 2.99 | 3.67 | 4.48 | 5.43 |
45 | – | 1.60 | 2.04 | 2.54 | 3.13 | 3.82 | 4.63 |
50 | – | – | 1.68 | 2.13 | 2.64 | 3.23 | 3.92 |
55 | – | – | – | 1.73 | 2.18 | 2.68 | 3.27 |
60 | – | – | – | – | 1.75 | 2.18 | 2.68 |
65 | – | – | – | – | 1.35 | 1.72 | 2.14 |
Te – temperatura evaporare
Tc – temperatura condensare
DATE TEHNICE POMPA DE CALDURA TMC 28 hyper-jet 1,8KW / 12KW
Date tehnice | TMC 22 | TMC 28 | TMC 48 | TMC 61 |
Debit MC/H | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3 |
Putere nominala intrare kw/h | 1,3 | 1,8 | 3 | 3,9 |
Putere de incalzire kw/h | 8 | 12 | 18 | 22 |
Temperatura maxima/minima °C | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 |
Coeficient performanta compresor max COP | 7.07 | 7.52 | 7.31 | 6,68 |
Nivel zgomot (decibeli) | <60 | <60 | <60 | <60 |
Compresor Scroll | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin |
Sursa de alimentare V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
Refrigerant (aditivat optional) | R407c | R407c | R407c | R407c |
Schimbator de caldura Ultraflex (galvanic optional) | Teava in teava | Teava in teava | Teava in teava | Teava in teava |
Protectie presiune | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
Control prin internet sau radio | Optional | Optional | Optional | Optional |
Greutate transport Kg | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensiuni / gabarit cm (fara conexiuni spate) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
Pompele de căldură apă-apă sau sol-apă TERMOCASA pot fi instalate de către ori ce instalator autorizat fără specializare în domeniul pompelor de căldură și își păstrează garanția integrală !!!
Pompe de căldură apă-apă sol-apă dotate cu compresoare scroll cu puteri începând de la 8 KW termici până la cele industriale .
Pompele de căldură sunt executate la comandă și se pot produce și alte tipuri de pompe de căldură de puteri diferite nu doar cele aflate în oferta actuală.
COP – maxim în condiții ideale adică temperatura apei din pânză freatică să fie cât mai ridicată (10-15 °C) iar temperatura apei din instalația de încălzire (în pardosea) să fie cât mai scăzută (35-40°C).
Temperatura pe încălzire poate crește până la 60 °C.
Pompă de căldură apă-apă model CONFORT (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 22kw termic.
Pompă de căldură apă-apă model CLASIC (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 14kw termic.